| Название | Выходная мощность, Вт | Тип модуля | Диапазон входного напряжения, В | Номинальное входное напряжение, В | Количество выходных каналов | Выходное напряжение 1 канала, В | |
| ПНДПН-243,3-2 | 100 | DC/DC | 18...36 | 24В | 1 | 3,3 | заказать |
| ПНДПН-2405-2 | 150 | DC/DC | 18...36 | 24В | 1 | 05 | заказать |
| ПНДПН-2412-2 | 250 | DC/DC | 18...36 | 24В | 1 | 12 | заказать |
| ПНДПН-2415-2 | 250 | DC/DC | 18...36 | 24В | 1 | 15 | заказать |
| ПНДПН-2424-2 | 250 | DC/DC | 18...36 | 24В | 1 | 24 | заказать |
| ПНДПН-2436-2 | 250 | DC/DC | 18...36 | 24В | 1 | 36 | заказать |
| ПНДПН-2448-2 | 250 | DC/DC | 18...36 | 24В | 1 | 48 | заказать |
| ПНДПН-483,3-2 | 100 | DC/DC | 36...75 | 48В | 1 | 3,3 | заказать |
| ПНДПН-4805-2 | 150 | DC/DC | 36...75 | 48В | 1 | 5 | заказать |
| ПНДПН-4812-2 | 250 | DC/DC | 36...75 | 48В | 1 | 12 | заказать |
| ПНДПН-4815-2 | 250 | DC/DC | 36...75 | 48В | 1 | 15 | заказать |
| ПНДПН-4824-2 | 250 | DC/DC | 36...75 | 48В | 1 | 24 | заказать |
| ПНДПН-4836-2 | 250 | DC/DC | 36...75 | 48В | 1 | 36 | заказать |
| ПНДПН-4848-2 | 250 | DC/DC | 36...75 | 48В | 1 | 48 | заказать |
| ПНДПН-3003,3-2 | 100 | DC/DC | 180...375 | 300В | 1 | 3,3 | заказать |
| ПНДПН-30005-2 | 150 | DC/DC | 180...375 | 300В | 1 | 5 | заказать |
| ПНДПН-30012-2 | 250 | DC/DC | 180...375 | 300В | 1 | 12 | заказать |
| ПНДПН-30015-2 | 250 | DC/DC | 180...375 | 300В | 1 | 15 | заказать |
| ПНДПН-30024-2 | 250 | DC/DC | 180...375 | 300В | 1 | 24 | заказать |
| ПНДПН-30036-2 | 250 | DC/DC | 180...375 | 300В | 1 | 36 | заказать |
| ПНДПН-30048-2 | 250 | DC/DC | 180...375 | 300В | 1 | 48 | заказать |
Напишите нам или закажите звонок — мы поможем. Или загляните в наш конфигуратор - быстрый и удобный способ найти нужные компоненты.
Перейти в конфигуратор